ПАКЕТЫ СО СКЛАДА ОПТОМ
Готовые пакеты типа майка, банан, фасовка, пакеты для шин, фартуки и перчатки
Также у нас вы можете купить готовые полиэтиленовые пакеты, которые всегда в наличии и продаются в мешках с количеством пакетов от 500 шт. Вес мешка от 5 кг. Есть варианты с рисунком и без него.
Производство пакетов осуществляется строго в соответствии с эпидемиологическими требованиями и пакеты могут соприкасаться с продуктами питания, что служит одним из приоритетных условий нашего производства. У нас имеются все необходимые сертификаты.
На каком варианте не остановился бы ваш выбор, вы всегда можете быть абсолютно спокойны и уверены в правильности решения, когда речь идет о партнерских отношениях с нашей компанией.
(полный прайс-лист):
Название | Размер, толщина | Кол-во в упаковке | Кол-во в мешке (шт) | Вес мешка (кг) | Цена за пакет (грн) | ||
до 10 м | 11-50 м | более 50 м | |||||
БМВ | (340+75*2)600,50 | 50 | 500 | 5,9 | 0,790 | 0.778 | 0,766 |
(380+90*2)600,85 | 50 | 500 | 11,6 | 1,553 | 1,530 | 1,507 | |
(400+80*2)600,60 | 50 | 500 | 8,2 | 1.098 | 1.082 | 1.065 | |
(430+90*2)700,70 | 50 | 500 | 12,2 | 1,634 | 1,609 | 1.585 | |
(440+95*2)750,75 | 50 | 250 | 7,3 | 1,955 | 1,926 | 1,897 | |
(440+95*2)800,75 | 50 | 250 | 7,8 | 2.089 | 2.058 | 2.026 | |
Майка 0,5 | (220+60*2)360,12 | 100 | 8000 | 9,1 | 0,128 | 0,126 | 0,125 |
Майка 1 | (220+60*2)380,15 | 200 | 6000 | 9,1 | 0,165 | 0,164 | 0,162 |
Майка 2 | (240+70*2)430,17 | 200 | 4000 | 8,7 | 0,213 | 0,211 | 0,208 |
Майка 3 | (280+80*2)480,18 | 200 | 3000 | 9,4 | 0,307 | 0,303 | 0,300 |
Майка 4 | (300+80*2)550,50 | 10 | 1000 | 10,4 | 0,777 | 0,766 | 0,756 |
Майка 5 | (350+75*2)600,30 | 100 | 1000 | 6,7 | 0,500 | 0,494 | 0,487 |
Майка 7 | (440+95*2)750,45 | 50 | 500 | 8,2 | 1,225 | 1,209 | 1.192 |
Клубника | (300+75*2)550,30 | 100 | 2000 | 12,3 | 0,527 | 0,521 | 0,515 |
(300+75*2)550,50 | 100 | 1000 | 10,2 | 0,809 | 0,799 | 0,788 | |
(300+75*2)550,60 | 100 | 1000 | 12,2 | 0,967 | 0,955 | 0,943 | |
Adidas | 400*500,65 | 100 | 1000 | 12,3 | 0,823 | 0,811 | 0,799 |
Boss | 400*450,80 | 100 | 1000 | 13,6 | 0,911 | 0,897 | 0,883 |
Фасовка | (180+40*2)350,12 | 1000 | 10000 | 10,3 | 0,117 | 0,116 | 0,115 |
Фасовка Салат | (180+40*2)350,20 | 500 | 7500 | ||||
Tip Top без печати | (700+150*2)1000,40 | 50 | 250 | 9,5 | 3,547 | 3,509 | 3,471 |
Tip Top с печатью | (700+150*2)1050,50 | 50 | 250 | 12,3 | 5.134 | 5.085 | 5.036 |
Майка NEW 2 | (240+70*2)430,19 | 200 | 4000 | 9,7 | 0,263 | 0,261 | 0,258 |
Майка NEW 2,5 | (240+70*2)450,22 | 200 | 4000 | 11,9 | 0,323 | 0,320 | 0,317 |
Майка NEW 3 | (280+80*2)460,28 | 100 | 2000 | 9,3 | 0,505 | 0,500 | 0,495 |
Майка NEW 4 | (360+90*2)550,40 | 100 | 1000 | 9,8 | 1.063 | 1.054 | 1.044 |
Майка NEW 7 | (450+100*2)740,60 | 50 | 500 | 12,1 | 2,626 | 2,602 | 2,577 |
Саид (черная майка) | (500+150*2)900,160 | 20 | 260 | 22,5 | 5.244 | 5.158 | 5.071 |
(500+150*2)1100,160 | 20 | 205 | 22,2 | 6,563 | 6.454 | 6.346 | |
Вышиванка | (300+80*2)500,38 | 100 | 2000 | 14,1 | 0,825 | 0.818 | 0,811 |
(320+85*2)550,44 | 100 | 1000 | 9,8 | 1,147 | 1.137 | 1.127 | |
Новинка (Марио, Спасибо, Дюк, Дякуємо) | (290+85*2)450,30 | 200 | 3000 | 14,5 | 0,548 | 0,544 | 0,539 |
Майка ЭКО 1 | (220+60*2)380,15 | 180 | 5400 | 7,9 | 0,160 | 0,158 | 0,157 |
Майка ЭКО 2 | (240+70*2)430,17 | 180 | 3600 | 7,9 | 0,215 | 0,213 | 0,210 |
Майка Оригинал 1 | (220*60*2)380,15 | 200 | 6000 | 9 | 0,165 | 0,164 | 0,162 |
Майка Оригинал 2 | (240+70*2)430,17 | 200 | 4000 | 9 | 0,248 | 0,246 | 0,243 |
Фартук | (380*1200),30 | 50 | 500 | 4,1 | 0,842 | 0,834 | 0,826 |
Показать меню