Паперові пакети гуртом
Компанія Ніка Пласт – виробник паперових пакетів в Одесі. Ми виготовляємо саше-пакети (від французького sachet перекладається як мішечок), куточки, пакети з поліпропіленовим вікном. Такі пакети найчастіше використовуються:
- для пакування хліба та хлібобулочних виробів у пекарнях,
- для шаурми, гамбургерів, картоплі фрі та іншої вуличної їжі,
- для пакування м’яса, риби, сиру та інших продуктів
- для упаковки ліків в аптеках
- для пакування сувенірів та інших подібних товарів
Чому пакети з паперу мають такий попит
Вони виготовляються із екологічно чистого матеріалу – целюлози. Вартість їхня досить бюджетна. І відповідають популярному зараз еко-тренду.
Основні властивості паперових пакетів:
- Міцність
- Гігієнічність
- Екологічність: паперове пакування вважається найбільш оптимальним для харчової продукції
У зв’язку з прийнятим законом про обмеження використання поліетиленових пакетів для деяких компаній стануть рішенням паперові пакети та біорозкладні пакети. Оскільки останні коштують дорожче, деякі пекарні, аптеки, супермаркети обирають паперові пакети.
Купуючи пакети у нас, Ви купуєте пакети з паперу безпосередньо від виробника.
Виробляємо паперові пакети понад три роки, співпрацюємо з супермаркетами Обжора, Сільпо, пекарнями Здобушка, Прогрес. Доставку здійснюємо по всій Україні за тарифами перевізника (Нова Пошта, Делівері, САТ, Укрпошта).
У нас Ви маєте можливість придбати складську продукцію, а також замовити пакет за індивідуальними розмірами з друком Вашого логотипу або без. Прайс на складські пакети наводимо нижче, а для замовлення свого пакета, зв’яжіться з нашим менеджером: +38 (048) 783 51 47 .
Ціна та прайс на паперові пакети
У нас Ви можете придбати пакет-саше (трьохшовний), куточок та пакет з віконцем (зображення вище). Ось пропозиція на готові позиції пакетів із крафтового паперу зі складу (мінімальна кількість від 1 ящика):
| Тип | Висота | Ширина | Закладки | густина | Колір паперу | Малюнок | <10 тис | 10-50 тис | >50 тис |
| куточок | 150 | 140 | 0 | 40 | бурий | 0 | 0,317 | 0,264 | 0,254 |
| куточок | 150 | 140 | 0 | 40 | бурий | Fast Food | 0.345 | 0.287 | 0.276 |
| куточок | 170 | 170 | 0 | 40 | бурий | 0 | 0,370 | 0.309 | 0.296 |
| куточок | 170 | 170 | 0 | 40 | білий | 0 | 0.405 | 0.338 | 0.324 |
| куточок | 170 | 170 | 0 | 40 | бурий | Fast Food | 0.409 | 0.341 | 0.327 |
| Саше | 170 | 70 | 40 | 40 | бурий | 0 | 0.323 | 0.269 | 0.258 |
| Саше | 170 | 70 | 40 | 40 | бурий | Hot Dog | 0.353 | 0.294 | 0.282 |
| Саше | 170 | 90 | 40 | 40 | бурий | 0 | 0.339 | 0.283 | 0.271 |
| Саше | 170 | 140 | 50 | 40 | бурий | 0 | 0.409 | 0.341 | 0.327 |
| куточок | 200 | 90 | 0 | 40 | бурий | 0 | 0.303 | 0.253 | 0.243 |
| куточок | 200 | 90 | 0 | 40 | бурий | Hot Dog | 0.336 | 0.280 | 0.269 |
| Саше | 210 | 100 | 40 | 40 | бурий | 0 | 0.392 | 0.327 | 0.314 |
| саше вікно | 210 | 140 | 60 | 40 | бурий | 0 | 0.603 | 0.502 | 0.482 |
| Саше | 230 | 100 | 70 | 40 | бурий | 0 | 0.460 | 0.383 | 0.368 |
| Саше | 230 | 170 | 30 | 40 | бурий | 0 | 0.508 | 0.423 | 0.406 |
| Саше | 230 | 220 | 60 | 40 | бурий | 0 | 0.634 | 0.528 | 0.507 |
| Саше | 280 | 100 | 40 | 40 | бурий | 0 | 0.464 | 0.387 | 0.371 |
| Саше | 280 | 140 | 50 | 40 | бурий | 0 | 0.560 | 0.467 | 0.448 |
| саше вікно | 280 | 140 | 60 | 40 | бурий | 0 | 0.730 | 0.608 | 0.584 |
| Саше | 310 | 170 | 60 | 40 | бурий | 0 | 0.695 | 0.579 | 0,556 |
| Саше | 340 | 220 | 80 | 40 | бурий | 0 | 0.908 | 0.757 | 0.726 |
| Саше | 380 | 220 | 60 | 40 | бурий | 0 | 0.941 | 0.784 | 0.753 |
| Саше | 410 | 250 | 60 | 40 | бурий | 0 | 1,095 | 0.912 | 0.876 |
| Саше | 560 | 100 | 40 | 40 | бурий | 0 | 0.823 | 0.685 | 0.658 |


