Back to products
Пакети зі складу
ПАКЕТИ ЗІ СКЛАДУ ОПТОМ
Готові пакети типу майка, банан, фасування, пакети для шин, фартухи та рукавички
Також у нас ви можете купити готові поліетиленові пакети, які завжди є в наявності і продаються в мішках з кількістю пакетів від 500 шт. Вага мішка – від 5 кг. Є варіанти з малюнком та без нього.
Виробництво пакетів здійснюється суворо відповідно до епідеміологічних вимог і пакети можуть стикатися з продуктами харчування, що є однією з пріоритетних умов нашого виробництва. Ми маємо всі необхідні сертифікати.
На якому варіанті не зупинився б ваш вибір, ви завжди можете бути абсолютно спокійними та впевненими в правильності рішення, коли йдеться про партнерські відносини з нашою компанією.
(Повний прайс-лист):
| Назва | Розмір, товщина | Кількість в упаковці | Кількість у мішку (шт) | Вага мішку (кг) | Ціна за пакет (грн) | ||
| до 10 м | 11-50 м | понад 50 м | |||||
| БМВ | (340+75*2)600,50 | 50 | 500 | 5,9 | 1,128 | 1.116 | 1,104 |
| (380+90*2)600,85 | 50 | 500 | 11,6 | 2,218 | 2,195 | 2,172 | |
| (400+80*2)600,60 | 50 | 500 | 8,2 | 1.568 | 1.551 | 1.535 | |
| (400+80*2)600,100 | 50 | 500 | 13,7 | 2,619 | 2,592 | 2,565 | |
| (430+90*2)700,70 | 50 | 500 | 12,2 | 2,333 | 2,308 | 2.284 | |
| (440+95*2)750,75 | 50 | 250 | 7,3 | 2,792 | 2,762 | 2,733 | |
| (440+95*2)750,100 | 50 | 250 | 9,7 | 3,709 | 3,670 | 3,632 | |
| (440+95*2)800,75 | 50 | 250 | 7,8 | 2.983 | 2.952 | 2.920 | |
| Майка 0,5 | (220+60*2)360,12 | 100 | 8000 | 9,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Майка 1 | (220+60*2)380,15 | 200 | 6000 | 9,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Майка 2 | (240+70*2)430,17 | 200 | 4000 | 8,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Майка 3 | (280+80*2)480,18 | 200 | 3000 | 9,4 | 0,460 | 0,457 | 0,454 |
| Майка 4 | (300+80*2)550,50 | 10 | 1000 | 10,4 | 1,129 | 1,119 | 1,108 |
| Майка 5 | (350+75*2)600,30 | 100 | 1000 | 6,7 | 0,727 | 0,721 | 0,714 |
| Майка 7 | (440+95*2)750,45 | 50 | 500 | 8,2 | 1,780 | 1,764 | 1.747 |
| Полуниця | (300+75*2)550,30 | 100 | 2000 | 12,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (300+75*2)550,50 | 100 | 1000 | 10,2 | 1,159 | 1,149 | 1,138 | |
| (300+75*2)550,60 | 100 | 1000 | 12,2 | 1,386 | 1,374 | 1,362 | |
| (300+75*2)550,100 | 50 | 500 | 10,2 | 2,317 | 2,297 | 2,277 | |
| Adidas | 400*500,65 | 100 | 1000 | 12,3 | 1,176 | 1,164 | 1,151 |
| Boss | 400*450,80 | 100 | 1000 | 13,6 | 1,300 | 1,287 | 1,273 |
| Фасування | (180+40*2)350,12 | 1000 | 10000 | 10,3 | 0,167 | 0,166 | 0,165 |
| Смайлік | (280+70*2)500,20 | 200 | 3000 | 10,1 | 0,616 | 0,613 | 0,610 |
| Tip Top без друку | (700+150*2)1000,40 | 50 | 250 | 9,5 | 4,731 | 4,693 | 4,655 |
| Tip Top з друком | (700+150*2)1050,50 | 50 | 250 | 12,3 | 6,622 | 6,573 | 6,524 |
| Майка NEW 2 | (240+70*2)430,19 | 200 | 4000 | 9,7 | 0,392 | 0,393 | 0,391 |
| Майка NEW 2,5 | (240+70*2)450,22 | 200 | 4000 | 11,9 | 0,485 | 0,482 | 0,479 |
| Майка NEW 3 | (280+80*2)460,28 | 100 | 2000 | 9,3 | 0,758 | 0,754 | 0,749 |
| Майка NEW 4 | (360+90*2)550,40 | 100 | 1000 | 9,8 | 1.598 | 1.588 | 1,578 |
| Майка NEW 7 | (450+100*2)740,60 | 50 | 500 | 12,1 | 3,946 | 3,922 | 3,897 |
| Саїд (чорна майка) | (500+150*2)900,160 | 20 | 260 | 22,5 | 8,645 | 8,559 | 8,472 |
| (500+150*2)1100,160 | 20 | 205 | 22,2 | 10,818 | 10,710 | 10,602 | |
| Вишиванка | (300+80*2)500,38 | 100 | 2000 | 14,1 | 1,188 | 1.181 | 1,174 |
| (320+85*2)550,44 | 100 | 1000 | 9,8 | 1,652 | 1.642 | 1.632 | |
| Новинка (Маріо, Дякую, Дюк, Дякуємо) | (290+85*2)450,30 | 200 | 3000 | 14,5 | 0,722 | 0,718 | 0,713 |
| Новинка (Маріо, Дякую, Дюк, Дякуємо) | (290+85*2)450,100 | 50 | 500 | 8.5 | 2.729 | 2.712 | 2.695 |
| Майка ЕКО 1 | (220+60*2)380,15 | 180 | 5400 | 7,9 | 0,240 | 0,239 | 0,237 |
| Майка ЕКО 2 | (240+70*2)430,17 | 180 | 3600 | 7,9 | 0,322 | 0,320 | 0,318 |
| Фартух | (380*1200),30 | 50 | 500 | 4,1 | 1,374 | 1,366 | 1,358 |
Показати меню


