Паперові пакети гуртом
Компанія Ніка Пласт – виробник паперових пакетів в Одесі. Ми виготовляємо саше-пакети (від французького sachet перекладається як мішечок), куточки, пакети з поліпропіленовим вікном. Такі пакети найчастіше використовуються:
- для пакування хліба та хлібобулочних виробів у пекарнях,
- для шаурми, гамбургерів, картоплі фрі та іншої вуличної їжі,
- для пакування м’яса, риби, сиру та інших продуктів
- для упаковки ліків в аптеках
- для пакування сувенірів та інших подібних товарів
Чому пакети з паперу мають такий попит
Вони виготовляються із екологічно чистого матеріалу – целюлози. Вартість їхня досить бюджетна. І відповідають популярному зараз еко-тренду.
Основні властивості паперових пакетів:
- Міцність
- Гігієнічність
- Екологічність: паперове пакування вважається найбільш оптимальним для харчової продукції
У зв’язку з прийнятим законом про обмеження використання поліетиленових пакетів для деяких компаній стануть рішенням паперові пакети та біорозкладні пакети. Оскільки останні коштують дорожче, деякі пекарні, аптеки, супермаркети обирають паперові пакети.
Купуючи пакети у нас, Ви купуєте пакети з паперу безпосередньо від виробника.
Виробляємо паперові пакети понад три роки, співпрацюємо з супермаркетами Обжора, Сільпо, пекарнями Здобушка, Прогрес. Доставку здійснюємо по всій Україні за тарифами перевізника (Нова Пошта, Делівері, САТ, Укрпошта).
У нас Ви маєте можливість придбати складську продукцію, а також замовити пакет за індивідуальними розмірами з друком Вашого логотипу або без. Прайс на складські пакети наводимо нижче, а для замовлення свого пакета, зв’яжіться з нашим менеджером: +38 (048) 783 51 47 .
Ціна та прайс на паперові пакети
У нас Ви можете придбати пакет-саше (трьохшовний), куточок та пакет з віконцем (зображення вище). Ось пропозиція на готові позиції пакетів із крафтового паперу зі складу (мінімальна кількість від 1 ящика):
| Тип | Висота | Ширина | Закладки | густина | Колір паперу | Малюнок | <10 тис | 10-50 тис | >50 тис |
| куточок | 150 | 140 | 0 | 40 | бурий | 0 | 0,297 | 0,247 | 0,237 |
| куточок | 150 | 140 | 0 | 40 | бурий | Fast Food | 0.325 | 0.271 | 0.260 |
| куточок | 170 | 170 | 0 | 40 | бурий | 0 | 0,342 | 0.285 | 0.274 |
| куточок | 170 | 170 | 0 | 40 | білий | 0 | 0.405 | 0.338 | 0.324 |
| куточок | 170 | 170 | 0 | 40 | бурий | Fast Food | 0.381 | 0.317 | 0.305 |
| Саше | 170 | 70 | 40 | 40 | бурий | 0 | 0.303 | 0.253 | 0.243 |
| Саше | 170 | 70 | 40 | 40 | бурий | Hot Dog | 0.333 | 0.277 | 0.266 |
| Саше | 170 | 90 | 40 | 40 | бурий | 0 | 0.316 | 0.263 | 0.253 |
| Саше | 170 | 140 | 50 | 40 | бурий | 0 | 0.376 | 0.314 | 0.301 |
| куточок | 200 | 90 | 0 | 40 | бурий | 0 | 0.286 | 0.238 | 0.229 |
| куточок | 200 | 90 | 0 | 40 | бурий | Hot Dog | 0.319 | 0.265 | 0.255 |
| Саше | 210 | 100 | 40 | 40 | бурий | 0 | 0.362 | 0.301 | 0.289 |
| саше вікно | 210 | 140 | 60 | 40 | бурий | 0 | 0.568 | 0.474 | 0.455 |
| Саше | 230 | 100 | 70 | 40 | бурий | 0 | 0.420 | 0.350 | 0.336 |
| Саше | 230 | 170 | 30 | 40 | бурий | 0 | 0.461 | 0.384 | 0.369 |
| Саше | 230 | 220 | 60 | 40 | бурий | 0 | 0.570 | 0.475 | 0.456 |
| Саше | 280 | 100 | 40 | 40 | бурий | 0 | 0.424 | 0.353 | 0.339 |
| Саше | 280 | 140 | 50 | 40 | бурий | 0 | 0.506 | 0.422 | 0.405 |
| саше вікно | 280 | 140 | 60 | 40 | бурий | 0 | 0.684 | 0.570 | 0.547 |
| Саше | 310 | 170 | 60 | 40 | бурий | 0 | 0.623 | 0.519 | 0,498 |
| Саше | 340 | 220 | 80 | 40 | бурий | 0 | 0.806 | 0.672 | 0.645 |
| Саше | 380 | 220 | 60 | 40 | бурий | 0 | 0.834 | 0.695 | 0.667 |
| Саше | 410 | 250 | 60 | 40 | бурий | 0 | 0,968 | 0.807 | 0.774 |
| Саше | 560 | 100 | 40 | 40 | бурий | 0 | 0.741 | 0.618 | 0.593 |


