Back to products
Пакети зі складу
ПАКЕТИ ЗІ СКЛАДУ ОПТОМ
Готові пакети типу майка, банан, фасування, пакети для шин, фартухи та рукавички
Також у нас ви можете купити готові поліетиленові пакети, які завжди є в наявності і продаються в мішках з кількістю пакетів від 500 шт. Вага мішка – від 5 кг. Є варіанти з малюнком та без нього.
Виробництво пакетів здійснюється суворо відповідно до епідеміологічних вимог і пакети можуть стикатися з продуктами харчування, що є однією з пріоритетних умов нашого виробництва. Ми маємо всі необхідні сертифікати.
На якому варіанті не зупинився б ваш вибір, ви завжди можете бути абсолютно спокійними та впевненими в правильності рішення, коли йдеться про партнерські відносини з нашою компанією.
(Повний прайс-лист):
| Назва | Розмір, товщина | Кількість в упаковці | Кількість у мішку (шт) | Вага мішку (кг) | Ціна за пакет (грн) | ||
| до 10 м | 11-50 м | понад 50 м | |||||
| БМВ | (340+75*2)600,50 | 50 | 500 | 5,9 | 1,028 | 1.016 | 1,004 |
| (380+90*2)600,85 | 50 | 500 | 11,6 | 2,021 | 1,998 | 1,974 | |
| (400+80*2)600,60 | 50 | 500 | 8,2 | 1.428 | 1.412 | 1.396 | |
| (400+80*2)600,100 | 50 | 500 | 13,7 | 2,387 | 2,359 | 2,332 | |
| (430+90*2)700,70 | 50 | 500 | 12,2 | 2,125 | 2,101 | 2.076 | |
| (440+95*2)750,75 | 50 | 250 | 7,3 | 2,543 | 2,514 | 2,485 | |
| (440+95*2)750,100 | 50 | 250 | 9,7 | 3,379 | 3,341 | 3,302 | |
| (440+95*2)800,75 | 50 | 250 | 7,8 | 2.718 | 2.686 | 2.655 | |
| Майка 0,5 | (220+60*2)360,12 | 100 | 8000 | 9,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Майка 1 | (220+60*2)380,15 | 200 | 6000 | 9,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Майка 2 | (240+70*2)430,17 | 200 | 4000 | 8,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Майка 3 | (280+80*2)480,18 | 200 | 3000 | 9,4 | 0,400 | 0,396 | 0,393 |
| Майка 4 | (300+80*2)550,50 | 10 | 1000 | 10,4 | 1,028 | 1,018 | 1,007 |
| Майка 5 | (350+75*2)600,30 | 100 | 1000 | 6,7 | 0,662 | 0,656 | 0,649 |
| Майка 7 | (440+95*2)750,45 | 50 | 500 | 8,2 | 1,621 | 1,605 | 1.588 |
| Полуниця | (300+75*2)550,30 | 100 | 2000 | 12,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (300+75*2)550,50 | 100 | 1000 | 10,2 | 1,055 | 1,044 | 1,034 | |
| (300+75*2)550,60 | 100 | 1000 | 12,2 | 1,261 | 1,249 | 1,237 | |
| (300+75*2)550,100 | 50 | 500 | 10,2 | 2,109 | 2,089 | 2,069 | |
| Adidas | 400*500,65 | 100 | 1000 | 12,3 | 1,071 | 1,059 | 1,047 |
| Boss | 400*450,80 | 100 | 1000 | 13,6 | 1,185 | 1,171 | 1,157 |
| Фасування | (180+40*2)350,12 | 1000 | 10000 | 10,3 | 0,143 | 0,142 | 0,141 |
| Смайлік | (280+70*2)500,20 | 200 | 3000 | 10,1 | 0,547 | 0,544 | 0,541 |
| Tip Top без друку | (700+150*2)1000,40 | 50 | 250 | 9,5 | 4,381 | 4,343 | 4,305 |
| Tip Top з друком | (700+150*2)1050,50 | 50 | 250 | 12,3 | 6,170 | 6,120 | 6,071 |
| Майка NEW 2 | (240+70*2)430,19 | 200 | 4000 | 9,7 | 0,337 | 0,334 | 0,332 |
| Майка NEW 2,5 | (240+70*2)450,22 | 200 | 4000 | 11,9 | 0,413 | 0,410 | 0,407 |
| Майка NEW 3 | (280+80*2)460,28 | 100 | 2000 | 9,3 | 0,646 | 0,641 | 0,637 |
| Майка NEW 4 | (360+90*2)550,40 | 100 | 1000 | 9,8 | 1.361 | 1.351 | 1,342 |
| Майка NEW 7 | (450+100*2)740,60 | 50 | 500 | 12,1 | 3,361 | 3,337 | 3,313 |
| Саїд (чорна майка) | (500+150*2)900,160 | 20 | 260 | 22,5 | 8,377 | 8,290 | 8,204 |
| (500+150*2)1100,160 | 20 | 205 | 22,2 | 10,483 | 10,374 | 10,266 | |
| Вишиванка | (300+80*2)500,38 | 100 | 2000 | 14,1 | 1,057 | 1.050 | 1,043 |
| (320+85*2)550,44 | 100 | 1000 | 9,8 | 1,469 | 1.459 | 1.449 | |
| Новинка (Маріо, Дякую, Дюк, Дякуємо) | (290+85*2)450,30 | 200 | 3000 | 14,5 | 0,626 | 0,621 | 0,617 |
| Новинка (Маріо, Дякую, Дюк, Дякуємо) | (290+85*2)450,100 | 50 | 500 | 8.5 | 2.363 | 2.346 | 2.329 |
| Майка ЕКО 1 | (220+60*2)380,15 | 180 | 5400 | 7,9 | 0,205 | 0,203 | 0,202 |
| Майка ЕКО 2 | (240+70*2)430,17 | 180 | 3600 | 7,9 | 0,280 | 0,278 | 0,275 |
| Фартух | (380*1200),30 | 50 | 500 | 4,1 | 1,194 | 1,186 | 1,178 |
Показати меню


