Back to products
Пакети зі складу
ПАКЕТИ ЗІ СКЛАДУ ОПТОМ
Готові пакети типу майка, банан, фасування, пакети для шин, фартухи та рукавички
Також у нас ви можете купити готові поліетиленові пакети, які завжди є в наявності і продаються в мішках з кількістю пакетів від 500 шт. Вага мішка – від 5 кг. Є варіанти з малюнком та без нього.
Виробництво пакетів здійснюється суворо відповідно до епідеміологічних вимог і пакети можуть стикатися з продуктами харчування, що є однією з пріоритетних умов нашого виробництва. Ми маємо всі необхідні сертифікати.
На якому варіанті не зупинився б ваш вибір, ви завжди можете бути абсолютно спокійними та впевненими в правильності рішення, коли йдеться про партнерські відносини з нашою компанією.
(Повний прайс-лист):
Назва | Розмір, товщина | Кількість в упаковці | Кількість у мішку (шт) | Вага мішку (кг) | Ціна за пакет (грн) | ||
до 10 м | 11-50 м | понад 50 м | |||||
БМВ | (340+75*2)600,50 | 50 | 500 | 5,9 | 0,854 | 0.842 | 0,830 |
(380+90*2)600,85 | 50 | 500 | 11,6 | 1,679 | 1,655 | 1,632 | |
(400+80*2)600,60 | 50 | 500 | 8,2 | 1.187 | 1.170 | 1.154 | |
(400+80*2)600,100 | 50 | 500 | 13,7 | 1,982 | 1,955 | 1,928 | |
(430+90*2)700,70 | 50 | 500 | 12,2 | 1,765 | 1,741 | 1.717 | |
(440+95*2)750,75 | 50 | 250 | 7,3 | 2,113 | 2,083 | 2,054 | |
(440+95*2)750,100 | 50 | 250 | 9,7 | 2,807 | 2,768 | 2,730 | |
(440+95*2)800,75 | 50 | 250 | 7,8 | 2.257 | 2.226 | 2.195 | |
Майка 0,5 | (220+60*2)360,12 | 100 | 8000 | 9,1 | 0,150 | 0,149 | 0,148 |
Майка 1 | (220+60*2)380,15 | 200 | 6000 | 9,1 | 0,184 | 0,182 | 0,181 |
Майка 2 | (240+70*2)430,17 | 200 | 4000 | 8,7 | 0,225 | 0,222 | 0,220 |
Майка 3 | (280+80*2)480,18 | 200 | 3000 | 9,4 | 0,324 | 0,320 | 0,317 |
Майка 4 | (300+80*2)550,50 | 10 | 1000 | 10,4 | 1,020 | 1,010 | 0,999 |
Майка 5 | (350+75*2)600,30 | 100 | 1000 | 6,7 | 0,657 | 0,651 | 0,644 |
Майка 7 | (440+95*2)750,45 | 50 | 500 | 8,2 | 1,495 | 1,478 | 1.462 |
Полуниця | (300+75*2)550,30 | 100 | 2000 | 12,3 | 0,722 | 0,716 | 0,710 |
(300+75*2)550,50 | 100 | 1000 | 10,2 | 0,980 | 0,970 | 0,960 | |
(300+75*2)550,60 | 100 | 1000 | 12,2 | 1,172 | 1,160 | 1,148 | |
(300+75*2)550,100 | 50 | 500 | 10,2 | 1,960 | 1,940 | 1,920 | |
Adidas | 400*500,65 | 100 | 1000 | 12,3 | 0,890 | 0,878 | 0,865 |
Boss | 400*450,80 | 100 | 1000 | 13,6 | 0,984 | 0,970 | 0,957 |
Фасування | (180+40*2)350,12 | 1000 | 10000 | 10,3 | 0,120 | 0,119 | 0,117 |
Смайлік | (280+70*2)500,20 | 200 | 3000 | 10,1 | 0,468 | 0,464 | 0,461 |
Tip Top без друку | (700+150*2)1000,40 | 50 | 250 | 9,5 | 4,220 | 4,182 | 4,144 |
Tip Top з друком | (700+150*2)1050,50 | 50 | 250 | 12,3 | 6,091 | 6,042 | 5,993 |
Майка NEW 2 | (240+70*2)430,19 | 200 | 4000 | 9,7 | 0,285 | 0,283 | 0,280 |
Майка NEW 2,5 | (240+70*2)450,22 | 200 | 4000 | 11,9 | 0,350 | 0,347 | 0,344 |
Майка NEW 3 | (280+80*2)460,28 | 100 | 2000 | 9,3 | 0,546 | 0,542 | 0,537 |
Майка NEW 4 | (360+90*2)550,40 | 100 | 1000 | 9,8 | 1.152 | 1.142 | 1,132 |
Майка NEW 7 | (450+100*2)740,60 | 50 | 500 | 12,1 | 2,844 | 2,819 | 2,795 |
Саїд (чорна майка) | (500+150*2)900,160 | 20 | 260 | 22,5 | 6,425 | 6,339 | 6,252 |
(500+150*2)1100,160 | 20 | 205 | 22,2 | 8,041 | 7,932 | 7,824 | |
Вишиванка | (300+80*2)500,38 | 100 | 2000 | 14,1 | 0,976 | 0.969 | 0,962 |
(320+85*2)550,44 | 100 | 1000 | 9,8 | 1,356 | 1.347 | 1.337 | |
Новинка (Маріо, Дякую, Дюк, Дякуємо) | (290+85*2)450,30 | 200 | 3000 | 14,5 | 0,487 | 0,482 | 0,478 |
Новинка (Маріо, Дякую, Дюк, Дякуємо) | (290+85*2)450,100 | 50 | 500 | 8.5 | 1.839 | 1.822 | 1.805 |
Майка ЕКО 1 | (220+60*2)380,15 | 180 | 5400 | 7,9 | 0,177 | 0,176 | 0,174 |
Майка ЕКО 2 | (240+70*2)430,17 | 180 | 3600 | 7,9 | 0,227 | 0,224 | 0,222 |
Фартух | (380*1200),30 | 50 | 500 | 4,1 | 0,999 | 0,991 | 0,983 |
Показати меню